Tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   WONNER Sarah 1160 Ben FRA IDF +70B +17N +50B +26N =5B +4B +14N 6,5 30,5 1472
2   PERRAY Nicolas 1190 Pou FRA IDF +68B -10N +57B +50N +28B +27N +5B 6 27 1319
3   LAFFOLAY Felix 1110 Pup FRA IDF -29N +86B +75N +69B +11N +35B +15N 6 23 1312
4   WONNER Antony 1110 Pou FRA IDF +57B +23N +16B +10N +24B -1N =7B 5,5 33,5 1283
5   FREMIOT Nils 1120 Pou FRA IDF +73N +69B +13N +12B =1N +9B -2N 5,5 32,5 1289
6   MAAROUF Sami 1120 Pup FRA IDF -10B +47N +17B =44N +31B +53N +21B 5,5 28,5 1265
7   BLAUSTEIN Alain 1080 Pup FRA IDF +60B +53N +52B -24N +22N +18B =4N 5,5 28 1260
8   NAUDON Tristan 1180 Ben FRA IDF +86N +20B -11N +73B +30N =21B +13N 5,5 26 1261
9   ERDOGAN Kendal 1100 Ben FRA IDF +87B +55N =28B +45N +25B -5N +24B 5,5 25,5 1258
10   GUHENNEC Paul 1009 Pou FRA IDF +6N +2B +18N -4B -21N +46B +30N 5 34 1253
11   DOTTEL Gael 1040 Ben FRA IDF +63N +22B +8B -25N -3B +28N +32N 5 31 1220
12   DJAHLAT Hedy 1070 Pou FRA IDF +39N +45B +31B -5N -14N +34B +37N 5 30 1177
13   BENYAHIA Sami 930 Pou FRA IDF +64B +51N -5B +36N +26B +44N -8B 5 28,5 1212
14   EROKTAY Jindar 1199 Ben FRA IDF +38B -50N +70B +58N +12B +25N -1B 5 28 1203
15   PARADIS Alexis 1030 Pou FRA IDF +40B =85N +53B =28N +51B +24N -3B 5 28 1201
16   SULON Adrien 1009 Pou FRA IDF +62N +21B -4N -18B +67B +51N +27B 5 28 1198
17   LE MENELEC Erwan-Son 1009 Pou FRA IDF +84N -1B -6N +59B +45B +56N +25B 5 27,5 1232
18   PASCOAL Rayan 1140 Pou FRA IDF +90B +44N -10B +16N +52B -7N +29B 5 27 1190
19   BROSSIER Margaux 1060 Ben FRA IDF -33N +32B +46N -22B +55N +42B +35N 5 27 1146
20   DELCLOS Thomas 1020 Pup FRA IDF +43B -8N +56B +31N -27B +52N +33B 5 27 1142
21   LEGROS Mikael 1110 Pup FRA IDF +41B -16N +91B +23N +10B =8N -6N 4,5 31,5 1163
22   CALHAN Bedran 1199 Min FRA IDF +74B -11N +68B +19N -7B =23N +44B 4,5 27,5 1156
23   DEMAZEUX Allan 990 Pou FRA IDF +82N -4B +59N -21B +62N =22B +48N 4,5 25,5 1168
24   DELCLOS Julien 1150 Ben FRA IDF +75N +29B +37N +7B -4N -15B -9N 4 31,5 1099
25   CHOSSON Julien 1100 Ppo FRA IDF +61N +65B +34N +11B -9N -14B -17N 4 30,5 1084
26   BOUMEDINE Sofiane 1090 Pup FRA IDF +42N +35B +33N -1B -13N -32B +60N 4 30,5 1029
27   SECHET Guillaume 1099 Pup FRA IDF -34N +93B +65N +33B +20N -2B -16N 4 29,5 1059
28   TRAN David 910 Pou FRA IDF +72N +79B =9N =15B -2N -11B +59N 4 29 1105
29   HEULINE Guilhem 1009 Pou FRA IDF +3B -24N -51B +40N +39B +60N -18N 4 29 1071
30   ROBIN Julien 1070 Ben FRA IDF +56B -31N +40B +60N -8B +41N -10B 4 28,5 1067
31   CARRAZEDO Anthony 1199 Ben FRA IDF +66N +30B -12N -20B -6N +80B +55N 4 27,5 1106
32   BONZON Frederic 1000 Ben FRA IDF -36B -19N +49B +83N +50B +26N -11B 4 26,5 1090
33   MAHJOUB Chehrazade 820 Pou FRA IDF +19B +54N -26B -27N +57B +71N -20N 4 26 1075
34   MAAREK Guillaume 910 Pou FRA IDF +27B +36N -25B -54N +58B -12N +51B 4 26 1072
35   HACKEL Marin 800 Ppo FRA IDF +77B -26N +74B +47N +54B -3N -19B 4 25 1118
36   MEZANGES Alexandre 1099 Pup FRA IDF +32N -34B +61N -13B -37N +73B +52N 4 25 1042
37   VANDENBESSELAER Hugo 1009 Ppo FRA IDF +49B +81N -24B -51N +36B +54N -12B 4 24,5 1073
38   CARRE Quentin 1009 Pou FRA IDF -14N +39B -45N +63B -46N +79B +56N 4 24 1081
39   ALHYANE Sami 820 Pou FRA IDF -12B -38N +89N +80B -29N +62B +50B 4 22 1067
40   AMARA Fathy 810 Pou FRA IDF -15N +89B -30N -29B +72N +76B +61N 4 21,5 1071
41   FABRE Thibaud 960 Min FRA IDF -21N +78B -62N +72B +76N -30B +53B 4 21 1095
42   ANTOINE Lois 860 Pup FRA IDF -26B -74N +66N +78B +68B -19N +54B 4 21 1089
43   ATOUT Debhya 800 Pou FRA IDF -20N EXE -58B -68N +77B +78B +70N 4 20,5 1027
44   RENAUDIN Charles 1009 Pou FRA IDF +59N -18B +79N =6B +48N -13B -22N 3,5 28,5 1047
45   ANTUNES Hadrien 1199 Min FRA IDF +58B -12N +38B -9B -17N =68N +71B 3,5 27 1026
46   FABRE Carole 900 Ben FRA IDF -54B +77N -19B +74N +38B -10N =49B 3,5 24 1037
47   VASCONCELOS - RIBAS Diogo 1009 Ppo FRA IDF =48N -6B +82N -35B -71N +63B +68B 3,5 22 1029
48   MARCH Nicolas 1099 Pup FRA IDF =47B -52N +84B +81N -44B +67N -23B 3,5 21,5 1050
49   LA Adrien 1099 Pup FRA IDF -37N -61B -32N +86B +87N +66B =46N 3,5 19,5 1007
50   BERNARD Theo 1020 Pup FRA IDF +71N +14B -1N -2B -32N +69B -39N 3 30 1000
51   GIRAUDOT Clelia 1099 Pup FRA IDF +93N -13B +29N +37B -15N -16B -34N 3 29,5 1000
52   AMARA Donia 860 Pup FRA IDF +78N +48B -7N +62B -18N -20B -36B 3 28 1000
53   BASPINAR Michel 1199 Ben FRA IDF +80N -7B -15N +61B +69N -6B -41N 3 27,5 1000
54   TEBUZ Raphael 1099 Pup FRA IDF +46N -33B +55N +34B -35N -37B -42N 3 26,5 1000
55   LECTEZ Orlane 910 Pup FRA IDF +76N -9B -54B +64N -19B +58N -31B 3 25,5 1000
56   GOZIM Allan 820 Pou FRA IDF -30N +66B -20N +75B +70N -17B -38B 3 25,5 1000
57   HEULINE Venus 1009 Pou FRA IDF -4N +82B -2N +79B -33N -59B +76N 3 24 1000
58   AOUZZAL Adam 1009 Pou FRA IDF -45N +63B +43N -14B -34N -55B +81N 3 24 1000
59   HAULOT-LOGRE Antonin 1099 Pup FRA IDF -44B +92N -23B -17N +75B +57N -28B 3 24 1000
60   ACHI Mohammed 820 Pou FRA IDF -7N +80B +76N -30B +73N -29B -26B 3 23,5 1006
61   HOUNZA Brice 1009 Pou FRA IDF -25B +49N -36B -53N +83B +64N -40B 3 23,5 1000
62   JEGAT Bastien 1099 Pup FRA IDF -16B +90N +41B -52N -23B -39N +75B 3 23,5 1000
63   SELLOS Antoine 900 Pou FRA IDF -11B -58N +77B -38N +74B -47N +78N 3 21 1000
64   NICOLLE Mathias 1099 Pup FRA IDF -13N +88B -69N -55B +65N -61B +73N 3 20 1000
65   SKIKER Zakarya 1009 Pou FRA IDF +83B -25N -27B -67N -64B +74N +77B 3 19,5 1000
66   CALVET Margaux 1009 Pou FRA IDF -31B -56N -42B +90N +81B -49N +79N 3 19,5 1000
67   BLICQ Aurelien 1099 Pup FRA IDF -69N -75B +86N +65B -16N -48B +80N 3 18,5 1000
68   CORNEBOIS Flavien 1009 Pou FRA IDF -2N +71B -22N +43B -42N =45B -47N 2,5 27 1000
69   LOPES REGO Alexandre 1009 Pou FRA IDF +67B -5N +64B -3N -53B -50N =72N 2,5 26 1000
70   DANIC Stefan 1009 Ppo FRA IDF -1N +84B -14N =71B -56B +83N -43B 2,5 24 1000
71   OUBAJJIT Ismael 810 Ppo FRA IDF -50B -68N EXE =70N +47B -33B -45N 2,5 22,5 1000
72   SOOKUN Irina 1099 Pup FRA IDF -28B -91N +92B -41N -40B +90N =69B 2,5 19,5 1000
73   GNAKPA LUCCIN Steven 1009 Ppo FRA IDF -5B +83N +81B -8N -60B -36N -64B 2 25 1000
74   BOUBTANE Dhiya 1009 Pou FRA IDF -22N +42B -35N -46B -63N -65B >92N 2 24 1000
75   DUFOUR-BOURRU Dorian 1009 Ppo FRA IDF -24B +67N -3B -56N -59N +84B -62N 2 24 1000
76   RAISON Clara 1099 Pup FRA IDF -55B +87N -60B +91N -41B -40N -57B 2 20,5 1000
77   AOUN Nael 1009 Ppo FRA IDF -35N -46B -63N +88B -43N +92B -65N 2 20,5 1000
78   ZEAITER Marwa 1099 Pup FRA IDF -52B -41N +90B -42N +92B -43N -63B 2 20,5 1000
79   FREIHA Rima 1099 Pup FRA IDF +91B -28N -44B -57N +89B -38N -66B 2 20,5 1000
80   BAALA Jihanne 1009 Pou FRA   -53B -60N +87B -39N +91B -31N -67B 2 20,5 1000
81   AOUICHAT Denice 1099 Pup FRA IDF +88N -37B -73N -48B -66N +89N -58B 2 18 1000
82   MPANDZOU Marya 1099 Pup FRA IDF -23B -57N -47B -92N -90B >91N +89N 2 17 1000
83   INNOCENT Tracy 1099 Pup FRA IDF -65N -73B +88N -32B -61N -70B +86B 2 16,5 1000
84   BENOAOUD Ilies 1099 Pup FRA IDF -17B -70N -48N -89B +86N -75N +90B 2 15,5 1000
85   GUILLAUD Olivier 1199 Ben FRA IDF +89N =15B           1,5 23,5 1208
86   CROGUENNEC Gabrielle 1009 Ppo FRA IDF -8B -3N -67B -49N -84B EXE -83N 1 25,5 1000
87   KEZOUIT Bilal 1009 Ppo FRA IDF -9N -76B -80N EXE -49B     1 23,5 1000
88   KEZOUIT Gebril 1009 Ppo FRA IDF -81B -64N -83B -77N EXE     1 19,5 1000
89   CHERADI Selyan 1009 Ppo FRA IDF -85B -40N -39B +84N -79N -81B -82B 1 19,5 1000
90   FREIHA Dalal 1009 Pou FRA IDF -18N -62B -78N -66B +82N -72B -84N 1 19 1000
91   MAGNIER Audrey 1009 Pou FRA   -79N +72B -21N -76B -80N <82B   1 18 1000
92   ESSOUBAI Reda 1009 Ppo FRA IDF   -59B -72N +82B -78N -77N <74B 1 16 1000
93   MATHEY Nino 1009 Pou FRA   -51B -27N           0 24,5 1000